Abschlusstabellen 02/03

Herren, Oberliga Südwest Gr. 2
 
Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. Vikt. Preußen Ffm 161 : 48 35 : 1
2. SG Wildsachsen 150 : 111 28 : 8
3. TTC Langen 142 : 109 26 : 10
4. TTC Lampertheim 129 : 120 22 : 14
5. TTC Gr.-Rohrheim 130 : 132 19 : 17
6. TTC Ober-Erlenbach 117 : 123 17 : 19
7. SV Darmstadt 98 107 : 140 12 : 24
8. TG Nd.-Roden 101 : 140 9 : 27
9. DJK/BW Münster 98 : 151 7 : 29
10. TSV Höchst 94 : 155 5 : 31
↑

Herren, Bezirksliga Gr. 4

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TTC Lampertheim II 188 : 62 41 : 3
2. SV Fürth 185 : 98 34 : 10
3. SV Ober-Hainbrunn 174 : 118 32 : 12
4. SV Hammelbach 167 : 100 31 : 13
5. TTC Heppenheim III 145 : 137 25 : 19
6. KSV Reichelsheim 163 : 153 24 : 20
7. TV Seeheim 151 : 138 23 : 21
8. TV Ober-Laudenbach 138 : 142 21 : 23
9. SVG Nd.-Liebersbach 119 : 155 14 : 30
10. TV Bensheim 137 : 159 13 : 31
11. TTV Topspin Lorsch 61 : 187 6 : 38
12. TTC Gr.-Rohrheim II 19 : 198 0 : 44
↑

Herren, Bezirksklasse Gr. 7

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TV Hofheim 194 : 95 42 : 2
2. TSV Auerbach 192 : 87 39 : 5
3. SKG Bickenbach 166 : 129 29 : 15
4. TTC Lampertheim III 171 : 124 28 : 16
5. KSG Mitlechtern 162 : 130 26 : 18
6. SSG Bensheim 151 : 135 25 : 19
7. TTC Heppenheim IV 153 : 159 20 : 24
8. BSC Einhausen II 141 : 161 19 : 25
9. TV Bürstadt II 132 : 166 16 : 28
10. SV Etr. Bürstadt 119 : 183 10 : 34
11. SV Mörlenbach III 87 : 188 5 : 39
12. TV Seeheim II 82 : 193 5 : 39
↑

Herren, 1.Kreisklasse West

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TV Bürstadt III 175 : 104 35 : 5
2. TTC Lampertheim IV 162 : 106 30 : 10
3. TV Hofheim II 147 : 130 24 : 16
4. TV Lampertheim 146 : 128 23 : 17
5. SSG Bensheim III 147 : 129 22 : 18
6. SG Gronau 142 : 144 18 : 22
7. TTV Topsp. Lorsch II (Z) 134 : 136 18 : 22
8. TSV Auerbach III 134 : 139 17 : 23
9. TuS Zwingenberg 110 : 145 16 : 24
10. SKG Zell 101 : 158 10 : 30
11. TSV Hambach II 91 : 170 7 : 33
Z. TTC Gr.-Rohrheim III 0 : 0 0 : 0
↑

Herren, 2.Kreisklasse West 1

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TV Ob.-Laudenb. III 162 : 32 36 : 0
2. SV Schwanheim 147 : 74 29 : 7
3. FV Biblis 128 : 98 23 : 13
4. FC Boys Wattenheim 109 : 115 20 : 16
5. TTC Lampertheim V 117 : 121 15 : 21
6. BSC Einhausen IV 106 : 134 14 : 22
7. SV Etr.Bürstadt II 89 : 134 12 : 24
8. TV Bürstadt V 97 : 134 11 : 25
9. TSV Hambach III 92 : 143 11 : 25
10. TTV Topsp. Lorsch III 85 : 147 9 : 27
↑

Herren, 3.Kreisklasse West 1

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TV Hofheim III 116 : 41 36 : 4
2. SG Hüttenfeld 111 : 53 33 : 7
3. KSG Nordheim 103 : 59 28 : 12
4. TuS Zwingenb. II 98 : 69 26 : 14
5. TTC Lampertheim VI 97 : 69 25 : 15
6. TV Bürstadt VI 82 : 84 19 : 21
7. SC K.Neuschloß 77 : 84 18 : 22
8. BSC Einhausen V 71 : 90 15 : 25
9. TSV Hambach V 66 : 92 14 : 26
10. VfL Bensheim III 30 : 108 6 : 34
11. TV Hofheim V 18 : 120 0 : 40
↑

Herren, 3.Kreisklasse W 2

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. SV Etr.Bürstadt III 117 : 25 37 : 3
2. SG Hüttenfeld II 110 : 61 33 : 7
3. FV Biblis II 105 : 64 28 : 12
4. SSG Bensheim V 87 : 81 23 : 17
5. TTV Topsp. Lorsch V 90 : 77 22 : 18
6. TV Hofheim IV 86 : 88 20 : 20
7. BSC Einhausen VI 77 : 93 17 : 23
8. VfR Fehlheim III 78 : 97 13 : 27
9. TTC Lampertheim VII 63 : 99 13 : 27
10. TuS Zwingenb. III 59 : 106 9 : 31
11. TTC Bensheim III 34 : 115 5 : 35
↑

Männl. Jugend, Kreisliga West

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. SG Gronau 77 : 29 24 : 4
2. TV Bensheim 79 : 33 23 : 5
3. TSV Auerbach 73 : 34 22 : 4
4. BSC Einhausen 54 : 52 14 : 14
5. TTV Topsp. Lorsch 45 : 57 11 : 15
6. TV Hofheim II 39 : 62 10 : 18
7. TTC Lampertheim 39 : 73 4 : 24
8. VfR Fehlheim 15 : 81 2 : 26
↑

Schüler, Kreisliga

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TTC Lampertheim 62 : 48 17 : 7
2. TTC Hornbach I 59 : 42 15 : 9
3. KSG Kreidach 60 : 45 15 : 9
4. TSV Auerbach II 56 : 47 13 : 11
5. TTC Heppenheim 48 : 57 11 : 13
6. TTC Hornbach II 46 : 51 10 : 14
7. SG Vöckelsbach 26 : 67 3 : 21
↑

Schüler, 1.Kreisklasse

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TSV Hambach 117 : 20 38 : 2
2. TTC Lampertheim II 96 : 66 30 : 10
3. TTC Heppenheim II 95 : 71 27 : 13
4. TTC Gadernheim 93 : 68 26 : 14
5. SV Hammelbach 80 : 81 22 : 18
6. TSK Rimbach 93 : 75 21 : 19
7. TV Bensheim 79 : 95 15 : 25
8. KSG Mitlechtern 75 : 98 15 : 25
9. SV Kirschhausen 61 : 106 10 : 30
10. TV Ob.-Laudenb. 59 : 111 8 : 32
11. VfR Fehlheim 52 : 109 8 : 32
Z. SV Mörlenbach II 0 : 0 0 : 0
↑

Schüler, 2.Kreisklasse

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TTC Heppenheim III 119 : 22 39 : 1
2. TTC Heppenheim IV 115 : 36 35 : 5
3. SV Fürth 108 : 41 32 : 8
4. SV Kirschhausen II 84 : 76 22 : 18
5. TTC Lampertheim III 77 : 76 20 : 20
6. TSV Hambach II 70 : 80 18 : 22
7. BSC Einhausen 73 : 88 18 : 22
8. TSV Lindenfels 69 : 94 13 : 27
9. TSV Weiher 47 : 95 13 : 27
10. KSG Mitlechtern II 39 : 108 6 : 34
11. TSV Auerbach III 26 : 111 4 : 36
Z. FSV Erlenbach 0 : 0 0 : 0
↑

Schüler, 3.Kreisklasse West

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TV Hofheim 114 : 39 37 : 3
2. TTC Gr.-Rohrheim 103 : 53 30 : 10
3. SSG Bensheim 102 : 56 30 : 10
4. TGV Rosengarten 89 : 77 23 : 17
5. TTC Gadernheim II 91 : 70 22 : 18
6. SV BW Beedenkirchen II 85 : 71 22 : 18
7. TV Lampertheim 81 : 77 21 : 19
8. TTC Lampertheim IV 76 : 93 18 : 22
9. TSV Auerbach IV 62 : 90 13 : 27
10. SV Kirschhausen III 34 : 110 4 : 36
11. TSK Rimbach III 19 : 120 0 : 40
↑

Schülerinnen, Kreisliga

Pl. Mannschaft Einzel Punkte
1. TTC Hornbach 69 : 15 22 : 2
2. SG Gronau 69 : 22 22 : 2
3. TSV Ellenbach 49 : 35 14 : 10
4. TTC Lampertheim 53 : 40 14 : 10
5. BSC Einhausen 27 : 59 6 : 18
6. VfR Fehlheim 27 : 60 6 : 18
7. TV Ob.-Laudenb. 9 : 72 0 : 24

Sponsoren des TTC

Trikotpartner des TTC

Materialausrüster des TTC